![]() |
|
|
|
|
|
|
| Le pinceau Royal
Soft Grip est un pinceau de taklon .C'est un pinceau de bricolage
général et pour les débutants en peinture décorative. The Royal Soft Grip brushes are beginners choice. |
| Épargnez 30% du PDS! |
reg:$3.99 |
pRIMART $2.75 |
| Soft Grip | Grandeur | Type | Item | ||
|
Mop (Moppe) |
|||||
![]() |
|||||
|
1 |
Soft grip Mop | SG1400-1 | $2.75 | ||
|
3/4 |
Soft grip Mop | SG1400-3/4 | $2.75 | ||
| Folliage (Feuillage) | |||||
![]() |
|||||
| 3 | Soft Grip Foliage | SG1460-3 | $2.75 | ||
| 5 | Soft Grip Foliage | SG1460-5 | $2.75 | ||
| 8 | Soft Grip Foliage | SG1460-8 | $2.75 | ||
| 10 | Soft Grip Foliage | SG1460-10 | $2.75 | ||
| Shader (Ombrage) | |||||
![]() |
|||||
| 0 | Soft Grip Shader | SG150-0 | $2.75 | ||
| 2 | Soft Grip Shader | SG150-2 | $2.75 | ||
| 4 | Soft Grip Shader | SG150-4 | $2.75 | ||
| 6 | Soft Grip Shader | SG150-6 | $2.75 | ||
| 8 | Soft Grip Shader | SG150-8 | $2.75 | ||
| 10 | Soft Grip Shader | SG150-10 | $2.75 | ||
| 12 | Soft Grip Shader | SG150-12 | $2.75 | ||
| Angulaire | |||||
![]() |
|||||
| 1/8 | Soft Grip Angulaire | SG160-1/8 | $2.75 | ||
| 1/4 | Soft Grip Angulaire | SG160-1/4 | $2.75 | ||
| 3/8 | Soft Grip Angulaire | SG160-3/8 | $2.75 | ||
| 1/2 | Soft Grip Angulaire | SG160-1/2 | $2.75 | ||
| 3/4 | Soft Grip Angulaire | SG160-3/4 | $2.75 | ||
| Filbert (Langue de chat) | |||||
![]() |
|||||
| 2 | Soft Grip Filbert | SG170-2 | $2.75 | ||
| 4 | Soft Grip Filbert | SG170-4 | $2.75 | ||
| 6 | Soft Grip Filbert | SG170-6 | $2.75 | ||
| 8 | Soft Grip Filbert | SG170-8 | $2.75 | ||
| Dagger | |||||
![]() |
|||||
| 1/2 | Soft Grip Dagger | SG190-1/2 | $2.75 | ||
| 1/4 | Soft Grip Dagger | SG190-1/4 | $2.75 | ||
| Rond | |||||
|
|||||
| 10/0 | Soft Grip round | SG250-10/0 | $2.75 | ||
| 5/0 | Soft Grip round | SG250-5/0 | $2.75 | ||
| 0 | Soft Grip round | SG250-0 | $2.75 | ||
| 2 | Soft Grip round | SG250-2 | $2.75 | ||
| 3 | Soft Grip round | SG250-3 | $2.75 | ||
| 4 | Soft Grip round | SG250-4 | $2.75 | ||
| 5 | Soft Grip round | SG250-5 | $2.75 | ||
| 6 | Soft Grip round | SG250-6 | $2.75 | ||
| 8 | Soft Grip round | SG250-8 | $2.75 | ||
| 10 | Soft Grip round | SG250-10 | $2.75 | ||
| Script Liner (Trainard) | |||||
![]() |
|||||
| 20/0 | Script Liner | SG585-20/0 | $2.75 | ||
| 10/0 | Script Liner | SG585-10/0 | $2.75 | ||
| 5/0 | Script Liner | SG585-5/0 | $2.75 | ||
| 0 | Script Liner | SG585-0 | $2.75 | ||
| 2 | Script Liner | SG585-2 | $2.75 | ||
| Liner (Traceur) | |||||
![]() |
|||||
| 20/0 | Liner | SG595-20/0 | $2.75 | ||
| 10/0 | Liner | SG595-10/0 | $2.75 | ||
| 5/0 | Liner | SG595-5/0 | $2.75 | ||
| 0 | Liner | SG595-0 | $2.75 | ||
| 2 | Liner | SG595-2 | $2.75 | ||
| 4 | Liner | SG595-4 | $2.75 | ||
| Wash ( Lavis) | |||||
![]() |
|||||
| 1/2 | Wash | SG700-1/2 | $2.75 | ||
| 3/4 | Wash | SG700-3/4 | $2.75 | ||
| Comb (Rateau) | |||||
![]() |
|||||
| 1/4 | Comb | SG730-1/4 | $2.75 | ||
| 3/8 | Comb | SG730-3/8 | $2.75 | ||
| 1/2 | Comb | SG730-1/2 | $2.75 | ||
| Fan (Eventail) | |||||
![]() |
|||||
| 2 | Fan | SG850-2 | $2.75 | ||
| 4 | Fan | SG850-4 | $2.75 | ||
| 6 | Fan | SG850-6 | $2.75 | ||
| Filbert Comb | |||||
![]() |
|||||
| 1/4 | Filbert Comb | SG930-1/4 | $2.75 | ||
| 3/8 | Filbert Comb | SG930-3/8 | $2.75 | ||
| 1/2 | Filbert Comb | SG930-1/2 | $2.75 | ||
| Deerfoot Stippler | |||||
|
Pied de biche (Finch)
|
|||||
| 1/8 | Deerfoot Stippler | SG393-1/8 | $2.75 | ||
| 1/4 | Deerfoot Stippler | SG393-1/4 | $2.75 | ||
| 3/8 | Deerfoot Stippler | SG393-3/8 | $2.75 |